$955.000.000
Pesos ColombianosVENTA DE CASA EN ENVIGADO- SECTOR CUMBRES
Área: 260 metros cuadrados (180 metros cuadrados construidos) Si. El jardin son 80 metros cuadrados.
3 habitaciones ( principal con vestier, las demas con closet, todas con baño)
5 Baños + baño del servicio
Cuarto del servicio
Biblioteca
Sala comedor
Balcón
Jardín
Cocina
Salón de juegos
4 parqueaderos (2 cubiertos)
Cuarto útil
ZONAS COMUNES: Juegos infantiles, Cancha, Salón social, Piscina climatizada, Zonas verdes, Vigilancia 24 horas con rondero.
Libre de Deudas: si
Valor Administración: 945.000
Valor Predial: 2.500.000 semestral
Estrato: 5, Año de Construido: 2010
VALOR INMUEBLE: 955 millones
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Tiendas D1 - Envigado Loma Esmeraldal | 0,9 km / 3 min | |
| Supermercado Caribe | 1,2 km / 3 min | |
| Supermercado La Esencial | 1,7 km / 5 min | |
| RESTAURANTE PICANTE COMIDA MEXICANA | 1,1 km / 3 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Colegio Cumbres Medellín | 1 m / 1 min | |
| I.E. Marie Poussepin | 0,9 km / 3 min | |
| Centro Educativo Rural | 1,0 km / 3 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Universidad EIA, Zúñiga | 1,9 km / 6 min | |
| Institución Universitaria de Envigado | 2,5 km / 8 min | |
| Tecnológico de Artes Débora Arango | 3,2 km / 11 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Restaurante Donde Maru | 0,5 km / 2 min | |
| Gioacchino Santoro Ristorante Pizzeria | 0,9 km / 3 min | |
| RESTAURANTE PICANTE COMIDA MEXICANA | 1,1 km / 3 min |
